DADOS DE MERCADO
| Cartão | Bandeira | Tipo | Renda Mínima | Anuidade | Número de Cartões | Juros por Atraso | Juros Rotativo |
| American Express Green | Amex | I | 3.500 | 141 | N/F | 12,50% | N/F |
| American Express Gold Card | Amex | G | 5.000 | 270 | N/F | 12,50% | N/F |
| American Express Credit | Amex | I | 1.000 | 105 | N/F | 13,99% | 4,69% a 13,99% |
| American Express Platinum Card | Amex | P | 20.000 | 960 | N/F | 12,50% | N/F |
| American Express Gold Credit | Amex | G | 1.500 | Gratuita | N/F | 12,99% | 3,69% a 12,99% |
| American Express Platinum Credit | Amex | P | 7.500 | Gratuita | N/F | 10,99% | 3,20% a 11,49% |
| American Express Blue | Amex | N/F | 1.000 | Gratuita | N/F | 13,99% | 6,69% a 13,99% |
| American Express Small Business Credit | Amex | N/F | 1.500 | Gratuita | N/F | 12,99% | 3,69% a 12,99% |
| BANCO DE BRASÍLIA | BRB Visa/ MasterCard | D | R$ 300,00 | S/ anuidade | N/F | 11,40% + 2% de multa | 11,40% |
| BANCO DE BRASÍLIA | BRB Internacional Visa/MasterCard | I | R$ 1.050,00 | 12 X R$ 6,00 | N/F | 11,40% + 2% de multa | 11,40% |
| BANCO DE BRASÍLIA | BRB Gold Visa/MasterCard | G | R$ 2.500,00 | 12 X R$ 10,00 | N/F | 11,40% + 2% de multa | 11,40% |
| BANCO DE BRASÍLIA | BRB Platinum Internacional Millenium Visa/MasterCard | P | R$ 4.900,00 | 12 X R$ 10,00 | N/F | 11,40% + 2% de multa | 11,40% |
| BANCO DE BRASÍLIA | BRB Empresarial Internacional Visa/MasterCard | I | Acima de 5.000 | 3 x R$ 40,00 | N/F | 11,40% + 2% de multa | 11,40% |
| BANCO DE BRASÍLIA | BRB MasterCard Maestro | I | R$ 150,00 | N/F | N/F | 11,40% + 2% de multa | 11,40% |
| Banco do Brasil S/A | Visa | D | credit scoring | 6X 8,50 | | 10,30% + 2% multa | 2,37 a 10,30% |
| Banco do Brasil S/A | Visa | I | credit scoring | 6 x 13,5 | 23.723.024 | 10,30% + 2% multa | 2,37 a 10,30% |
| Banco do Brasil S/A | Visa | G | credit scoring | 6X 23,5 | ao todo | 10,30% + 2% multa | 2,37 a 10,30% |
| Banco do Brasil S/A | Visa | P | credit scoring | 6X 42 | (crédito) | 10,30% + 2% multa | 2,37 a 10,30% |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
LEGENDA
C - corporate
D/L - doméstico / local
G - gold
I - international
P - platinum
s.m. - salário mínimo
N/F - não fornecido
OBS: O cartão Caixa Business Card MasterCard Micro e Pequena Empresa está com a venda suspensa.
FONTE
Adminstradoras / Emissores
|